ĐÀO TẠO SẮC KÝ QUANG PHỔ THỰC CHIẾN vietEDU®
![]()
vietEDU đào tạo LCMSMS phân tích kháng sinh thuỷ sản trên hệ máy LCMSMS hãng SCIEX – Mỹ

I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
| 02 ngày
|
Đào tạo lý thuyết thiết bị và phân tích:
– Nguyên lý hoạt động và phân tích đối với LCMSMS – Lý thuyết, ý nghĩa các thông số cài đặt cho LC và MS – Đào tạo quy trình xử lý mẫu và quy trình phân tích chỉ tiêu kháng sinh – Đào tạo thẩm định phương pháp trong sắc ký (phục vụ đánh giá ISO 17025)
|
– Kỹ thuật khách hàng và vietEDU | Thời gian thực hiện có thể thay đổi tùy thực tế |
| 02 ngày
|
Đào tạo vận hành máy:
– Hướng dẫn bật và tắt hệ thống – Cài đặt thông số LC/MSMS – Hướng dẫn quy trình phân tích và chạy mẫu – Xử lý kết quả – Bảo trì thông thường – Xử lý sự cố thông thường
|
– Kỹ thuật khách hàng và vietEDU- | Thời gian thực hiện có thể thay đổi tùy thực tế |
| Dự kiến 2 tuần (thời gian cụ thể phụ thuộc dụng cụ và hóa chất xử lý mẫu) | Phát triển phương pháp:
– Phương pháp chạy LC và MS/MS – Quy trình thao tác chuẩn (SOP) – Hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
Đào tạo cho người sử dụng về ứng dụng: – Hướng dẫn xử lý mẫu – Hướng dẫn phân tích mẫu trên thiêt bị – Hướng dẫn xử lý kết quả trên phần mềm.
|
Thời gian thực hiện có thể thay đổi tùy thực tế |
II. TRIỂN KHAI PHÂN TÍCH KHÁNG SINH TRÊN NỀN MẪU THỦY SẢN
1. Chỉ tiêu phân tích và ngưỡng nồng độ cần đạt được:
| Nhóm | Nhóm chỉ tiêu | MRL (ug/Kg) | |||||
| Quinilone | Ciprofloxacine, Enrofloxacine, Norfloxacine, Ofloxacine | 1.0 | |||||
| Nhóm Sulfalamide |
|
1 | |||||
| Nhóm Triphenyl Methane | MalachiteGreen
Leuco Malachite Green Crystal violet Leuco Crystal violet |
0.5 | |||||
| Nhóm Tetracycline | Doxycycline | 5 | |||||
| Oxytetracycline | |||||||
| Tetracycline | |||||||
| Chloramphenicol | Chloramphenicol | 0.1 | |||||
| Nhóm Nitrofuran | AOZ. AMOZ. AHD. SEM | 0.1 |
2. Kế hoạch thực hiện:
| Thời gian | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được | Báo cáo |
| 1 ngày | Thực hiện bước làm giàu mẫu bằng phương pháp thổi khô mẫu | + Đường chuẩn các chất có hệ số tương quan R2 ≥0.99
+ Tính ngược nồng độ các điểm chuẩn có độ đúng trong khoảng 20% + Định tính bằng tỉ lệ ion MRM đạt. |
Cập nhật hằng ngày trên nhóm zalo chung dự án |
| 01 ngày | Thực hiện phê duyệt phương pháp cho nhóm nitrofuran | Tính toán các thông số phương pháp:
+ LOQ, LOD +Độ lặp + Độ đúng + Độ không đảm bảo đo |
Cập nhật hằng ngày trên nhóm zalo chung dự án |
| 1 ngày | Thực hiện phê duyệt phương pháp cho nhóm Kháng sinh Quinolone, Tetracycline, Triphenyl methan, Sulfalamide, CAP | Tính toán các thông số phương pháp:
+ LOQ, LOD +Độ lặp + Độ đúng + Độ không đảm bảo đo |
Cập nhật hằng ngày trên nhóm zalo chung dự án |
| 1 ngày | Ngày dự phòng | ||
3. Nội dung công việc:
-
- Phân tích nhóm chất Nitrofuran:
- Phạm vi áp dụng: Nền mẫu thủy hải sản
- Phương pháp tham khảo: US. FDA -CAM C-011 (2019) và có chỉnh sửa. (ghi chú, bước tạo dẫn xuất bằng kỹ thuật vi song được chuyển thành kỹ thuật siêu âm)
Tóm tắt phương pháp:
Bước 1: Cân 2 g mẫu đã đồng nhất vào ống Falcon 50 mL
Bước 2: Thêm:
+ 10 uL nội chuẩn có nồng độ 100 ng/mL vào các ống chuẩn và mẫu.
+ 200 uL dung dịch 100 mM 2-nitrobenzaledhyde vào các ống chuẩn và mẫu
+ 10 mL HCl 0.125 M
=> Vorttex mẫu 30 giây
Bước 3: Siêu âm 20 phút tại nhiệt độ 50 0C
Bước 4: Thêm:
+ 0.5 mL NaOH 2 M
+ 4 g muối MgSO4, 1 g NaCL
+ 5 mL Ethylacetate
=> Vortex mẫu trong 60 giây
Bước 5: Hút 2.5 mL ethyl acetate, thổi khô hoàn toàn bằng khí Nito.
Bước 6: Hòa tan lại mẫu bằng 0.5 mL dung dịch ACN: H2O (0.1% FA) tỉ lệ 2: 8 v/v, lọc và tiêm mẫu vào hệ thống LC-MS/MS.
- Phân tích nhóm chất Kháng Sinh Quinolin, Triphenyl Methane, Sulfalamide, và Tetracycline
- Phạm vi áp dụng: Nền mẫu thủy hải sản
- Phương pháp tham khảo: AOAC 2020.04.
Tóm tắt phương pháp:
Bước 1: Cân 2 g mẫu đã đồng nhất vào ống Falcon 50 mL
Bước 2: Thêm:
+ 10 uL nội chuẩn có nồng độ 100 ng/mL vào các ống chuẩn và mẫu.
+ 5 mL H2O chứa 0.1 % acid formic => Vortex 30 giây
+ 5 mL Acetonitril => Vortex 60 giây
+ 4 gam Na2SO4, 1 g NaCl, lắc đều mẫu và vortex 60 giây.
Bước 3: Hút 2.5 mL Acetonitrile vào ống 15 mL, thổi khô hoàn toàn bằng khí Nito
Bước 4: Hòa tan lại mẫu bằng 0.5 mL dung dịch ACN: H2O (0.1% FA) tỉ lệ 2: 8 v/v, lọc và tiêm mẫu vào hệ thống LC-MS/MS
- Dựng đường chuẩn:
- Dựng đường chuẩn cho Nhóm nitrofuran:
- Chuẩn gốc AOZ, AMOZ, AHD và SEM có nồng độ 10 µg/mL
- Nội chuân AOZ D4 và AMOZ D5 có nồng độ 10 µg/mL
+ Chuẩn trung gian 1 (TG1) 1 µg/mL : Hút 100 uL các chất chuẩn đơn AOZ, AMOZ, AHD và SEM và them MeOH tới đủ 1 mL.
+ Chuẩn trung gian 2 (TG2) 100 ng/mL : Hút 100 uL từ chuẩn TG1 them MeOH tới đủ 1 mL
+ Chuẩn trung gian 2 (TG2) 10 ng/mL : Hút 100 uL từ chuẩn TG2 them MeOH tới đủ 1 mL
+ Nội chuẩn trung gian: Hút 10 µL nội chuẩn gốc, them MeOH tới đủ 1 mL.
- Chuẩn bị 9 ống mẫu blank đã cân 2 gam mẫu vào mỗi ống.
Bảng 1: Pha dãy đường chuẩn cho các chất AOZ, AMOZ, AHD và SEM
| Điểm chuẩn | STD 1 | STD 2 | STD 3 | STD 4 | STD 5 | STD 6 | STD 7 | STD 8 |
| M mau (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hut tu chuan | TG3 | TG3 | TG3 | TG2 | TG2 | TG2 | TG2 | TG2 |
| V hut (uL) | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Lượng chất (ng/g) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Đường chuẩn dựng trên thiết bị::
a./ Đường chuẩn AOZ:

b./ Đường chuẩn AMOZ

c./ Đường chuẩn AHD

d./ Đường chuẩn SEM

3.3.2 Dựng đường chuẩn cho nhóm Kháng Sinh Quinolin, Triphenyl Methane, Sulfalamide, và Tetracycline:
| Chuẩn gốc và pha các chuẩn trung gian | ||||
| Chuẩn gốc | C ug/mL | C trung gian (TG1)
µg/mL |
V (uL) | C trung gian (TG2)
µg/mL |
| Ciprofloxacine | 10 | 1 | 100 | 0.1 |
| Enrofloxacine | 10 | 1 | 100 | 0.1 |
| Ofloxacine | 10 | 1 | 100 | 0.1 |
| Norfloxacine | 10 | 1 | 100 | 0.1 |
| MG | 10 | 0.5 | 50 | 0.05 |
| Leuco MG | 10 | 0.5 | 50 | 0.05 |
| CV | 10 | 0.5 | 50 | 0.05 |
| Leuco CV | 10 | 0.5 | 50 | 0.05 |
| Doxy | 100 | 10 | 100 | 1 |
| Oxy | 10 | 1 | ||
| Tetracycline | 10 | 1 | ||
| Sulfachloropyridazine | 10 | 1 | 100 | 0.1 |
| Sulfadiazine | 1 | 0.1 | ||
| Sulfamethoxazole | 1 | 0.1 | ||
| Sulfamethazine | 1 | 0.1 | ||
| Sulfadimethoxine | 1 | 0.1 | ||
| CAP | 10 | 0.1 | 10 | 0.01 |
| V tong 1 mL | ||||
| Nội chuẩn và pha nội chuẩn trung gian | ||||
| Chất | C (ppm) | C IS ppm | V hut (uL) | C trong mau ppb |
| Enrofloxacin_D5 | 10 | 1 | 100 | 5 |
| MalachiteGreen D6 | 10 | 1 | 100 | 5 |
| Leuco Malachite Green D5_IS | 10 | 1 | 100 | 5 |
| demeclocycline | 100 | 10 | 100 | 50 |
| Sulfamethoxazole D4 | 10 | 1 | 100 | 5 |
| CAP D5 | 10 | 0.1 | 10 | 0.5 |
Bảng 2: Pha dãy đường chuẩn cho các chất AOZ, AMOZ, AHD và SEM
- Chuẩn bị 9 ống mẫu blank đã cân 2 gam mẫu vào mỗi ống.
| Điểm chuẩn | STD 1 | STD 2 | STD 3 | STD 4 | STD 5 | STD 6 | STD 7 | STD 8 |
| M mau (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hut tu chuan | TG2 | TG2 | TG2 | TG1 | TG1 | TG1 | TG1 | TG1 |
| V hut (uL) | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Chỉ tiêu | STD 1 | STD 2 | STD 3 | STD4 | STD 5 | STD 6 | STD7 | STD 8 |
| Đơn vị | µg/Kg | µg/Kg | µg/Kg | µg/Kg | µg/Kg | µg/Kg | µg/Kg | µg/Kg |
| Ciprofloxacin_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Ciprofloxacin_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Enrofloxacin_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Enrofloxacin_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Enrofloxacin_D5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enrofloxacin_D5 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ofloxacin_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Ofloxacin_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Norfloxacin_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Norfloxacin_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| MalachiteGreen_1 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| MalachiteGreen_2 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| MalachiteGreen_ IS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MalachiteGreen_ IS 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MalachiteGreen_ IS 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leuco Malachite Green_1 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| Leuco Malachite Green_2 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| Leuco Malachite Green_IS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leuco Malachite Green_is2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crystal violet_1 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| Crystal violet_2 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| Leuco Crystal violet_1 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| Leuco Crystal violet_2 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 |
| Doxycycline_1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Doxycycline_2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Oxytetracycline_1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Oxytetracycline_2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Tetracycline_1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Tetracycline_2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| demeclocycline | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| demeclocycline 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfachloropyridazine_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfachloropyridazine_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfadiazine_1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 |
| Sulfadiazine_2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 |
| Sulfamethoxazole_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfamethoxazole_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfamethoxazole_ IS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfamethoxazole_ IS 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfamethazine_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfamethazine_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfadimethoxine_1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sulfadimethoxine_2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Chloramphenicol_1 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
| Chloramphenicol_2 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
| Chloramphenicol_D5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1./ Đường chuẩn Ciprofloxacine:

2./ Đường chuẩn Enrofloxacine:

3./ Đường chuẩn Ofloxacin:

4./ Đường chuẩn Norfloxacine:

5./ Đường chuẩn MG:

6./ Đường chuẩn Leco MG:

7./ Đường chuẩn CV:


8./ Đường chuẩn Doxy:

9./ Đường chuẩn oxytetracycline:

10./ Đường chuẩn Tetracycline:

11./ Đường chuẩn nhóm Sulfa:

UÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐẠO TẠO THỰC CHIẾN SẮC KÝ / QUANG PHỔ… – VUI LÒNG LIÊN HỆ:

ĐÀO TẠO SẮC KÝ – QUANG PHỔ THỰC CHIẾN vietEDU® |
|||
| Địa chỉ | HCM Office: | Số N36, Đường số 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh | |
| Hà Nội Office: | Tầng 1, Toà nhà Intracom Building, 33 Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội | ||
| Đà Nẵng Office: | Số 10, Đường Lỗ Giáng 05, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng | ||
| Hotline | 1900 066 870 | 0785 664422 | ||
| info@viet-edu.com.vn | |||
| Website | https://www.vietcalib.vn| http://www.viet-edu.com.vn | ||
